U+0043 Latin Capital Letter C
U+0043 was added in Unicode version 1.1 in 1993. It belongs to the block
This character is a Uppercase Letter and is mainly used in the Latin script. Its lowercase variant is
The glyph is not a composition. Its East Asian Width is narrow. In bidirectional text it is written from left to right. When changing direction it is not mirrored. The word that U+0043 forms with similar adjacent characters prevents a line break inside it. The glyph can be confused with 35 other glyphs.
Wikipedia ma następujące informacje na temat tej współrzędnej kodowej:
C (minuskuła: c) – trzecia litera alfabetu łacińskiego, czwarta litera alfabetu polskiego.
Reprezentacje
System | Reprezentacje |
---|---|
Nº | 67 |
UTF-8 | 43 |
UTF-16 | 00 43 |
UTF-32 | 00 00 00 43 |
Adres URL cytowany | %43 |
HTML hex reference | C |
Kodowanie: ASCII (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: BIG5 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: BIG5HKSCS (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP037 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP273 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP424 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP437 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP500 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP720 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP737 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP775 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP850 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP852 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP855 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP856 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP857 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP858 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP860 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP861 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP862 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP863 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP864 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP865 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP866 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP869 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP874 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP875 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP932 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP949 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP950 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1006 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1026 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1125 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1140 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1250 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1251 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1252 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1253 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1254 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1255 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1256 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1257 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP1258 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: EUC_JP (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: EUC_JIS_2004 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: EUC_JISX0213 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: EUC_KR (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: GB2312 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: GBK (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: GB18030 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: HZ (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO2022_JP (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO2022_JP_1 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO2022_JP_2 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO2022_JP_2004 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO2022_JP_3 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO2022_JP_EXT (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO2022_KR (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: LATIN_1 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_2 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_3 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_4 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_5 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_6 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_7 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_8 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_9 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_10 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_11 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_13 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_14 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_15 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: ISO8859_16 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: JOHAB (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: KOI8_R (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: KOI8_T (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: KOI8_U (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: KZ1048 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: MAC_CYRILLIC (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: MAC_GREEK (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: MAC_ICELAND (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: MAC_LATIN2 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: MAC_ROMAN (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: MAC_TURKISH (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: PTCP154 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: SHIFT_JIS (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: SHIFT_JIS_2004 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: SHIFT_JISX0213 (hex bajtów) | 43 |
Kodowanie: CP037 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1025 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1047 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1097 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1112 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1122 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1123 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1140 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1141 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1142 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1143 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1144 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1145 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1146 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1147 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1148 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1148MS (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP1149 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP273 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP277 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP278 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP280 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP284 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP285 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP290 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP297 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP420 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP424 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP500 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP500MS (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP833 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP838 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP870 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP871 (hex bajtów) | C3 |
Kodowanie: CP875 (hex bajtów) | C3 |
AGL: Latin-1 | C |
AGL: Latin-2 | C |
AGL: Latin-3 | C |
AGL: Latin-4 | C |
AGL: Latin-5 | C |
Adobe Glyph List | C |
dwuznak | C |
Powiązane znaki
Latin Small Letter CGlyph for U+0063 Latin Capital Letter C with CedillaGlyph for U+00C7 Latin Capital Letter C with AcuteGlyph for U+0106 Latin Capital Letter C with CircumflexGlyph for U+0108 Latin Capital Letter C with Dot AboveGlyph for U+010A Latin Capital Letter C with CaronGlyph for U+010C Double-Struck Capital CGlyph for U+2102 Degree CelsiusGlyph for U+2103 Black-Letter Capital CGlyph for U+212D Roman Numeral One HundredGlyph for U+216D Circled Latin Capital Letter CGlyph for U+24B8 Square C Over KgGlyph for U+33C6 Square CoGlyph for U+33C7 Modifier Letter Capital CGlyph for U+A7F2 Fullwidth Latin Capital Letter CGlyph for U+FF23 Outlined Latin Capital Letter CGlyph for U+1CCD8 Mathematical Bold Capital CGlyph for U+1D402 Mathematical Italic Capital CGlyph for U+1D436 Mathematical Bold Italic Capital CGlyph for U+1D46A Mathematical Script Capital CGlyph for U+1D49E Mathematical Bold Script Capital CGlyph for U+1D4D2 Mathematical Bold Fraktur Capital CGlyph for U+1D56E Mathematical Sans-Serif Capital CGlyph for U+1D5A2 Mathematical Sans-Serif Bold Capital CGlyph for U+1D5D6 Mathematical Sans-Serif Italic Capital CGlyph for U+1D60A Mathematical Sans-Serif Bold Italic Capital CGlyph for U+1D63E Mathematical Monospace Capital CGlyph for U+1D672 Parenthesized Latin Capital Letter CGlyph for U+1F112 Circled Italic Latin Capital Letter CGlyph for U+1F12B Circled CdGlyph for U+1F12D Squared Latin Capital Letter CGlyph for U+1F132 Squared WcGlyph for U+1F14F Raised Mc SignGlyph for U+1F16A
Znaki mylone
Gdzie indziej
Kompletny opis
Właściwość | Wartość |
---|---|
1.1 (1993) | |
LATIN CAPITAL LETTER C | |
— | |
Basic Latin | |
Uppercase Letter | |
Latin | |
Left To Right | |
Not Reordered | |
none | |
|
|
✘ | |
|
|
|
|
✔ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
Any | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
0 | |
0 | |
0 | |
✘ | |
None | |
— | |
NA | |
Other | |
— | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Yes | |
Yes | |
|
|
Yes | |
|
|
Yes | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Upper | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Alphabetic Letter | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
None | |
narrow | |
Not Applicable | |
— | |
No_Joining_Group | |
Non Joining | |
Alphabetic | |
none | |
not a number | |
|
|
R |