U+006A Latin Small Letter J
U+006A was added in Unicode version 1.1 in 1993. It belongs to the block
This character is a Lowercase Letter and is mainly used in the Latin script. Its uppercase variant is
The glyph is not a composition. Its East Asian Width is narrow. In bidirectional text it is written from left to right. When changing direction it is not mirrored. The word that U+006A forms with similar adjacent characters prevents a line break inside it. The glyph can be confused with 24 other glyphs.
El Wikipedia tiene la siguiente información acerca de este punto de código:
La j (en mayúscula J, nombre jota, plural jotas) es la décima letra y la séptima consonante del alfabeto español y del alfabeto latino básico.
En español, el sonido de la «j» es [x], [χ] o [h]. En el Alfabeto Fonético Internacional representa una aproximante palatal sonora [j] (como una «y» suave del español en «ayer»), pero su uso en diferentes idiomas es variable.
Representaciones
| Sistema | Representación |
|---|---|
| N.º | 106 |
| UTF-8 | 6A |
| UTF-16 | 00 6A |
| UTF-32 | 00 00 00 6A |
| URL-Quoted | %6A |
| HTML hex reference | j |
| Codificación: ASCII (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: BIG5 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: BIG5HKSCS (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP037 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP273 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP424 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP437 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP500 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP720 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP737 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP775 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP850 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP852 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP855 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP856 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP857 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP858 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP860 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP861 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP862 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP863 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP864 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP865 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP866 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP869 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP874 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP875 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP932 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP949 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP950 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1006 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1026 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1125 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1140 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1250 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1251 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1252 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1253 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1254 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1255 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1256 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1257 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP1258 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: EUC_JP (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: EUC_JIS_2004 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: EUC_JISX0213 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: EUC_KR (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: GB2312 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: GBK (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: GB18030 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: HZ (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO2022_JP (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO2022_JP_1 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO2022_JP_2 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO2022_JP_2004 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO2022_JP_3 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO2022_JP_EXT (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO2022_KR (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: LATIN_1 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_2 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_3 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_4 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_5 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_6 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_7 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_8 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_9 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_10 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_11 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_13 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_14 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_15 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: ISO8859_16 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: JOHAB (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: KOI8_R (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: KOI8_T (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: KOI8_U (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: KZ1048 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: MAC_CYRILLIC (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: MAC_GREEK (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: MAC_ICELAND (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: MAC_LATIN2 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: MAC_ROMAN (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: MAC_TURKISH (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: PTCP154 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: SHIFT_JIS (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: SHIFT_JIS_2004 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: SHIFT_JISX0213 (hexadecimales bytes) | 6A |
| Codificación: CP037 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1025 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1047 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1097 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1112 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1122 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1123 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1140 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1141 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1142 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1143 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1144 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1145 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1146 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1147 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1148 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1148MS (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP1149 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP273 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP277 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP278 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP280 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP284 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP285 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP290 (hexadecimales bytes) | 72 |
| Codificación: CP297 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP420 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP424 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP500 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP500MS (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP833 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP838 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP870 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP871 (hexadecimales bytes) | 91 |
| Codificación: CP875 (hexadecimales bytes) | 91 |
| AGL: Latin-1 | j |
| AGL: Latin-2 | j |
| AGL: Latin-3 | j |
| AGL: Latin-4 | j |
| AGL: Latin-5 | j |
| Adobe Glyph List | j |
| dígrafo | j |
Caracteres relacionados
Latin Capital Letter JGlifo para U+004A Latin Capital Ligature IjGlifo para U+0132 Latin Small Ligature IjGlifo para U+0133 Latin Small Letter J with CircumflexGlifo para U+0135 Latin Capital Letter LjGlifo para U+01C7 Latin Capital Letter L with Small Letter JGlifo para U+01C8 Latin Small Letter LjGlifo para U+01C9 Latin Capital Letter NjGlifo para U+01CA Latin Capital Letter N with Small Letter JGlifo para U+01CB Latin Small Letter NjGlifo para U+01CC Latin Small Letter J with CaronGlifo para U+01F0 Modifier Letter Small JGlifo para U+02B2 Modifier Letter Capital JGlifo para U+1D36 Double-Struck Italic Small JGlifo para U+2149 Parenthesized Latin Small Letter JGlifo para U+24A5 Circled Latin Capital Letter JGlifo para U+24BF Circled Latin Small Letter JGlifo para U+24D9 Latin Subscript Small Letter JGlifo para U+2C7C Fullwidth Latin Capital Letter JGlifo para U+FF2A Fullwidth Latin Small Letter JGlifo para U+FF4A Outlined Latin Capital Letter JGlifo para U+1CCDF Mathematical Bold Capital JGlifo para U+1D409 Mathematical Bold Small JGlifo para U+1D423 Mathematical Italic Capital JGlifo para U+1D43D Mathematical Italic Small JGlifo para U+1D457 Mathematical Bold Italic Capital JGlifo para U+1D471 Mathematical Bold Italic Small JGlifo para U+1D48B Mathematical Script Capital JGlifo para U+1D4A5 Mathematical Script Small JGlifo para U+1D4BF Mathematical Bold Script Capital JGlifo para U+1D4D9 Mathematical Bold Script Small JGlifo para U+1D4F3 Mathematical Fraktur Capital JGlifo para U+1D50D Mathematical Fraktur Small JGlifo para U+1D527 Mathematical Double-Struck Capital JGlifo para U+1D541 Mathematical Double-Struck Small JGlifo para U+1D55B Mathematical Bold Fraktur Capital JGlifo para U+1D575 Mathematical Bold Fraktur Small JGlifo para U+1D58F Mathematical Sans-Serif Capital JGlifo para U+1D5A9 Mathematical Sans-Serif Small JGlifo para U+1D5C3 Mathematical Sans-Serif Bold Capital JGlifo para U+1D5DD Mathematical Sans-Serif Bold Small JGlifo para U+1D5F7 Mathematical Sans-Serif Italic Capital JGlifo para U+1D611 Mathematical Sans-Serif Italic Small JGlifo para U+1D62B Mathematical Sans-Serif Bold Italic Capital JGlifo para U+1D645 Mathematical Sans-Serif Bold Italic Small JGlifo para U+1D65F Mathematical Monospace Capital JGlifo para U+1D679 Mathematical Monospace Small JGlifo para U+1D693 Parenthesized Latin Capital Letter JGlifo para U+1F119 Squared Latin Capital Letter JGlifo para U+1F139 Square DjGlifo para U+1F190
Confundibles
Otros sitios
Registro completo
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| 1.1 (1993) | |
| LATIN SMALL LETTER J | |
| — | |
| Basic Latin | |
| Lowercase Letter | |
| Latin | |
| Left To Right | |
| Not Reordered | |
| none | |
|
|
|
| ✔︎ | |
|
|
|
|
|
|
| ✘︎ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ✘︎ | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✔︎ | |
| ✔︎ | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
|
|
|
| Any | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✔︎ | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| ✘︎ | |
| None | |
| — | |
| NA | |
| Other | |
| — | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| Sí | |
| Sí | |
|
|
|
| Sí | |
|
|
|
| Sí | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| Lower | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| Letra alfabética | |
| ✘︎ | |
| ✔︎ | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
|
|
|
| None | |
| narrow | |
| Not Applicable | |
| — | |
| No_Joining_Group | |
| Non Joining | |
| Alphabetic | |
| none | |
| not a number | |
|
|
|
| R |