U+00B4 Acute Accent
U+00B4 was added in Unicode version 1.1 in 1993. It belongs to the block
This character is a Modifier Symbol and is commonly used, that is, in no specific script.
The glyph is a compatibility composition of the glyphs
The CLDR project calls this character “akcent ostry” for use in screen reading software. It assigns these additional labels, e.g. for search in emoji pickers: akcent, akcent silny, akut, znak diakrytyczny.
Wikipedia ma następujące informacje na temat tej współrzędnej kodowej:
Akcent ostry (akut, akcent silny) – znak diakrytyczny w postaci ukośnej kreski, o kształcie prostym lub nieznacznego klina, wznoszącej się od lewej do prawej (np. τό). Stosowany w alfabecie łacińskim, cyrylicy tylko do oznaczania akcentu i w alfabecie greckim tylko w samogłoskach.
Reprezentacje
| System | Reprezentacje |
|---|---|
| Nº | 180 |
| UTF-8 | C2 B4 |
| UTF-16 | 00 B4 |
| UTF-32 | 00 00 00 B4 |
| Adres URL cytowany | %C2%B4 |
| HTML hex reference | ´ |
| Błędne windows-1252 Mojibake | ◌´ |
| HTML named entity | ´ |
| HTML named entity | ´ |
| HTML named entity | ´ |
| Kodowanie: CP037 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP273 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP424 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP500 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP850 (hex bajtów) | EF |
| Kodowanie: CP852 (hex bajtów) | EF |
| Kodowanie: CP856 (hex bajtów) | EF |
| Kodowanie: CP857 (hex bajtów) | EF |
| Kodowanie: CP858 (hex bajtów) | EF |
| Kodowanie: CP863 (hex bajtów) | A1 |
| Kodowanie: CP875 (hex bajtów) | A0 |
| Kodowanie: CP932 (hex bajtów) | 81 4C |
| Kodowanie: CP949 (hex bajtów) | A2 A5 |
| Kodowanie: CP1026 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1140 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1250 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: CP1252 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: CP1254 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: CP1255 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: CP1256 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: CP1257 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: CP1258 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: EUC_JP (hex bajtów) | A1 AD |
| Kodowanie: EUC_JIS_2004 (hex bajtów) | A1 AD |
| Kodowanie: EUC_JISX0213 (hex bajtów) | A1 AD |
| Kodowanie: EUC_KR (hex bajtów) | A2 A5 |
| Kodowanie: GB18030 (hex bajtów) | 81 30 85 37 |
| Kodowanie: ISO2022_JP (hex bajtów) | 1B 24 42 21 2D 1B 28 42 |
| Kodowanie: ISO2022_JP_1 (hex bajtów) | 1B 24 42 21 2D 1B 28 42 |
| Kodowanie: ISO2022_JP_2 (hex bajtów) | 1B 24 42 21 2D 1B 28 42 |
| Kodowanie: ISO2022_JP_2004 (hex bajtów) | 1B 24 42 21 2D 1B 28 42 |
| Kodowanie: ISO2022_JP_3 (hex bajtów) | 1B 24 42 21 2D 1B 28 42 |
| Kodowanie: ISO2022_JP_EXT (hex bajtów) | 1B 24 42 21 2D 1B 28 42 |
| Kodowanie: ISO2022_KR (hex bajtów) | 1B 24 29 43 0E 22 25 0F |
| Kodowanie: LATIN_1 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: ISO8859_2 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: ISO8859_3 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: ISO8859_4 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: ISO8859_8 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: ISO8859_9 (hex bajtów) | B4 |
| Kodowanie: JOHAB (hex bajtów) | D9 A5 |
| Kodowanie: MAC_ICELAND (hex bajtów) | AB |
| Kodowanie: MAC_ROMAN (hex bajtów) | AB |
| Kodowanie: MAC_TURKISH (hex bajtów) | AB |
| Kodowanie: SHIFT_JIS (hex bajtów) | 81 4C |
| Kodowanie: SHIFT_JIS_2004 (hex bajtów) | 81 4C |
| Kodowanie: SHIFT_JISX0213 (hex bajtów) | 81 4C |
| Kodowanie: CP037 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1047 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1122 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1140 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1141 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1142 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1143 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1144 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1145 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1146 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1147 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1148 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1148MS (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP1149 (hex bajtów) | E0 |
| Kodowanie: CP273 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP277 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP278 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP280 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP284 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP285 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP297 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP424 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP500 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP500MS (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP870 (hex bajtów) | BE |
| Kodowanie: CP871 (hex bajtów) | E0 |
| Kodowanie: CP875 (hex bajtów) | A0 |
| LATEX | \textasciiacute |
| AGL: Latin-1 | acute |
| AGL: Latin-2 | acute |
| AGL: Latin-3 | acute |
| AGL: Latin-4 | acute |
| AGL: Latin-5 | acute |
| Adobe Glyph List | acute |
| dwuznak | '' |
Powiązane znaki
Znaki mylone
Gdzie indziej
Kompletny opis
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| 1.1 (1993) | |
| ACUTE ACCENT | |
| SPACING ACUTE | |
| Latin-1 Supplement | |
| Modifier Symbol | |
| Common | |
| Other Neutral | |
| Not Reordered | |
| compatibility | |
|
|
|
| ✘︎ | |
|
|
|
|
|
|
| ✘︎ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
|
|
|
| Any | |
| ✔︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| ✘︎ | |
| None | |
| — | |
| NA | |
| Other | |
| — | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| Yes | |
| Yes | |
|
|
|
| No | |
|
|
|
| No | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| Other | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| Other | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✘︎ | |
| ✔︎ | |
| ✔︎ | |
|
|
|
| None | |
| ambiguous | |
| Not Applicable | |
| — | |
| No_Joining_Group | |
| Non Joining | |
| Break Before | |
| none | |
| not a number | |
|
|
|
| R |