U+00BC Vulgar Fraction One Quarter
U+00BC wurde in Version 1.1 in 1993 zu Unicode hinzugefügt. Er gehört zum Block
Dieses Zeichen ist ein Other Number und wird allgemein verwendet, das heißt, in keiner speziellen Schrift. Der Codepunkt hat den Zahlwert 1/4.
Das Zeichen ist eine Bruch Zusammensetzung der Zeichen
Die Wikipedia hat die folgende Information zu diesem Codepunkt:
Das Zeichen ¼ ist ein Schriftzeichen, mit dem ein Viertel, also der vierte Teil eines Ganzen dargestellt wird.
Darstellungen
System | Darstellung |
---|---|
Nr. | 188 |
UTF-8 | C2 BC |
UTF-16 | 00 BC |
UTF-32 | 00 00 00 BC |
URL-kodiert | %C2%BC |
HTML hex reference | ¼ |
Falsches windows-1252-Mojibake | ¼ |
HTML named entity | ¼ |
HTML named entity | ¼ |
Kodierung: CP037 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP273 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP424 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP437 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP500 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP775 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP850 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP856 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP857 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP858 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP860 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP861 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP862 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP863 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP864 (Hex-Bytes) | 95 |
Kodierung: CP865 (Hex-Bytes) | AC |
Kodierung: CP949 (Hex-Bytes) | A8 F9 |
Kodierung: CP1026 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1140 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1252 (Hex-Bytes) | BC |
Kodierung: CP1254 (Hex-Bytes) | BC |
Kodierung: CP1255 (Hex-Bytes) | BC |
Kodierung: CP1256 (Hex-Bytes) | BC |
Kodierung: CP1257 (Hex-Bytes) | BC |
Kodierung: CP1258 (Hex-Bytes) | BC |
Kodierung: EUC_JIS_2004 (Hex-Bytes) | A9 B3 |
Kodierung: EUC_JISX0213 (Hex-Bytes) | A9 B3 |
Kodierung: EUC_KR (Hex-Bytes) | A8 F9 |
Kodierung: GB18030 (Hex-Bytes) | 81 30 86 34 |
Kodierung: ISO2022_JP_2 (Hex-Bytes) | 1B 24 28 43 28 79 1B 28 42 |
Kodierung: ISO2022_JP_2004 (Hex-Bytes) | 1B 24 28 51 29 33 1B 28 42 |
Kodierung: ISO2022_JP_3 (Hex-Bytes) | 1B 24 28 4F 29 33 1B 28 42 |
Kodierung: ISO2022_KR (Hex-Bytes) | 1B 24 29 43 0E 28 79 0F |
Kodierung: LATIN_1 (Hex-Bytes) | BC |
Kodierung: ISO8859_8 (Hex-Bytes) | BC |
Kodierung: ISO8859_9 (Hex-Bytes) | BC |
Kodierung: ISO8859_13 (Hex-Bytes) | BC |
Kodierung: JOHAB (Hex-Bytes) | DC F9 |
Kodierung: SHIFT_JIS_2004 (Hex-Bytes) | 85 52 |
Kodierung: SHIFT_JISX0213 (Hex-Bytes) | 85 52 |
Kodierung: CP037 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1047 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1112 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1122 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1140 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1141 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1142 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1143 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1144 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1145 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1146 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1147 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1148 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1148MS (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP1149 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP273 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP277 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP278 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP280 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP284 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP285 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP297 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP424 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP500 (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP500MS (Hex-Bytes) | B7 |
Kodierung: CP871 (Hex-Bytes) | B7 |
LATEX | \textonequarter |
AGL: Latin-1 | onequarter |
AGL: Latin-2 | onequarter |
AGL: Latin-3 | onequarter |
AGL: Latin-4 | onequarter |
AGL: Latin-5 | onequarter |
Adobe Glyph List | onequarter |
Digraph | 14 |
Anderswo
Vollständiger Eintrag
Eigenschaft | Wert |
---|---|
1.1 (1993) | |
VULGAR FRACTION ONE QUARTER | |
FRACTION ONE QUARTER | |
Latin-1 Supplement | |
Other Number | |
Common | |
Other Neutral | |
Not Reordered | |
Bruch | |
|
|
✘ | |
|
|
|
|
✘ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
Egal | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
0 | |
0 | |
0 | |
✘ | |
None | |
— | |
NA | |
Other | |
— | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Ja | |
Ja | |
|
|
Nein | |
|
|
Nein | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Andere | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Andere | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
|
|
None | |
ambiguous | |
Nicht anwendbar | |
— | |
No_Joining_Group | |
Non Joining | |
Ambiguous (Alphabetic or Ideographic) | |
numeric | |
1/4 | |
|
|
U |