U+00E4 Latin Small Letter A with Diaeresis
U+00E4 was added in Unicode version 1.1 in 1993. It belongs to the block
This character is a Lowercase Letter and is mainly used in the Latin script. Its uppercase variant is
The glyph is a canonical composition of the glyphs
El Wikipedia tiene la siguiente información acerca de este punto de código:
"Ä" o "ä" (), es un carácter que representa tanto una letra de varios alfabetos, como una letra A con umlaut o diéresis.
Representaciones
Sistema | Representación |
---|---|
N.º | 228 |
UTF-8 | C3 A4 |
UTF-16 | 00 E4 |
UTF-32 | 00 00 00 E4 |
URL-Quoted | %C3%A4 |
HTML hex reference | ä |
Mojibake mal de windows-1252 | ä |
HTML named entity | ä |
HTML named entity | ä |
Codificación: CP037 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP273 (hexadecimales bytes) | C0 |
Codificación: CP437 (hexadecimales bytes) | 84 |
Codificación: CP500 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP775 (hexadecimales bytes) | 84 |
Codificación: CP850 (hexadecimales bytes) | 84 |
Codificación: CP852 (hexadecimales bytes) | 84 |
Codificación: CP857 (hexadecimales bytes) | 84 |
Codificación: CP858 (hexadecimales bytes) | 84 |
Codificación: CP861 (hexadecimales bytes) | 84 |
Codificación: CP865 (hexadecimales bytes) | 84 |
Codificación: CP1026 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1140 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1250 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: CP1252 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: CP1254 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: CP1257 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: CP1258 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: EUC_JP (hexadecimales bytes) | 8F AB A3 |
Codificación: EUC_JIS_2004 (hexadecimales bytes) | A9 DA |
Codificación: EUC_JISX0213 (hexadecimales bytes) | A9 DA |
Codificación: GB18030 (hexadecimales bytes) | 81 30 8A 31 |
Codificación: ISO2022_JP_1 (hexadecimales bytes) | 1B 24 28 44 2B 23 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_2 (hexadecimales bytes) | 1B 24 28 44 2B 23 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_2004 (hexadecimales bytes) | 1B 24 28 51 29 5A 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_3 (hexadecimales bytes) | 1B 24 28 4F 29 5A 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_EXT (hexadecimales bytes) | 1B 24 28 44 2B 23 1B 28 42 |
Codificación: LATIN_1 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: ISO8859_2 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: ISO8859_3 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: ISO8859_4 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: ISO8859_9 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: ISO8859_10 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: ISO8859_13 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: ISO8859_14 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: ISO8859_15 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: ISO8859_16 (hexadecimales bytes) | E4 |
Codificación: MAC_GREEK (hexadecimales bytes) | 8A |
Codificación: MAC_ICELAND (hexadecimales bytes) | 8A |
Codificación: MAC_LATIN2 (hexadecimales bytes) | 8A |
Codificación: MAC_ROMAN (hexadecimales bytes) | 8A |
Codificación: MAC_TURKISH (hexadecimales bytes) | 8A |
Codificación: SHIFT_JIS_2004 (hexadecimales bytes) | 85 79 |
Codificación: SHIFT_JISX0213 (hexadecimales bytes) | 85 79 |
Codificación: CP037 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1047 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1112 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1122 (hexadecimales bytes) | C0 |
Codificación: CP1140 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1141 (hexadecimales bytes) | C0 |
Codificación: CP1142 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1143 (hexadecimales bytes) | C0 |
Codificación: CP1144 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1145 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1146 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1147 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1148 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1148MS (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP1149 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP273 (hexadecimales bytes) | C0 |
Codificación: CP277 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP278 (hexadecimales bytes) | C0 |
Codificación: CP280 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP284 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP285 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP297 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP500 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP500MS (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP870 (hexadecimales bytes) | 43 |
Codificación: CP871 (hexadecimales bytes) | 43 |
LATEX | \"{a} |
AGL: Latin-1 | adieresis |
AGL: Latin-2 | adieresis |
AGL: Latin-3 | adieresis |
AGL: Latin-4 | adieresis |
AGL: Latin-5 | adieresis |
Adobe Glyph List | adieresis |
dígrafo | a: |
Caracteres relacionados
Otros sitios
Registro completo
Propiedad | Valor |
---|---|
1.1 (1993) | |
LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS | |
LATIN SMALL LETTER A DIAERESIS | |
Latin-1 Supplement | |
Lowercase Letter | |
Latin | |
Left To Right | |
Not Reordered | |
canonical | |
|
|
✔ | |
|
|
|
|
✘ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
Any | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
0 | |
0 | |
0 | |
✘ | |
None | |
— | |
NA | |
Other | |
— | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Sí | |
No | |
|
|
Sí | |
|
|
No | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Lower | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Letra alfabética | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✔ | |
|
|
None | |
neutral | |
Not Applicable | |
— | |
No_Joining_Group | |
Non Joining | |
Alphabetic | |
none | |
not a number | |
|
|
R |