U+0441 Cyrillic Small Letter Es
U+0441 was added in Unicode version 1.1 in 1993. It belongs to the block
This character is a Lowercase Letter and is mainly used in the Cirílico script. Its uppercase variant is
The glyph is not a composition. Its width in East Asian texts is determined by its context. It can be displayed wide or narrow. In bidirectional text it is written from left to right. When changing direction it is not mirrored. The word that U+0441 forms with similar adjacent characters prevents a line break inside it. The glyph can be confused with one other glyph.
El Wikipedia tiene la siguiente información acerca de este punto de código:
С, с (cursiva С, с) (es, ес o эс en ruso) es una letra (la 18.ª) del alfabeto cirílico, decimonovena en el alfabeto ruso y vigesimosegunda en el ucraniano. Representa un sonido /s/ en fonética, /s/ en el Alfabeto Fonético Internacional (AFI). A pesar de su forma, no deriva de la letra ce latina sino de la sigma griega, en su variante lunada.
Representaciones
Sistema | Representación |
---|---|
N.º | 1089 |
UTF-8 | D1 81 |
UTF-16 | 04 41 |
UTF-32 | 00 00 04 41 |
URL-Quoted | %D1%81 |
HTML hex reference | с |
Mojibake mal de windows-1252 | Ñ |
HTML named entity | с |
Codificación: BIG5 (hexadecimales bytes) | C7 DA |
Codificación: BIG5HKSCS (hexadecimales bytes) | C8 67 |
Codificación: CP855 (hexadecimales bytes) | E3 |
Codificación: CP866 (hexadecimales bytes) | E1 |
Codificación: CP932 (hexadecimales bytes) | 84 83 |
Codificación: CP949 (hexadecimales bytes) | AC E3 |
Codificación: CP950 (hexadecimales bytes) | C7 DA |
Codificación: CP1125 (hexadecimales bytes) | E1 |
Codificación: CP1251 (hexadecimales bytes) | F1 |
Codificación: EUC_JP (hexadecimales bytes) | A7 E3 |
Codificación: EUC_JIS_2004 (hexadecimales bytes) | A7 E3 |
Codificación: EUC_JISX0213 (hexadecimales bytes) | A7 E3 |
Codificación: EUC_KR (hexadecimales bytes) | AC E3 |
Codificación: GB2312 (hexadecimales bytes) | A7 E3 |
Codificación: GBK (hexadecimales bytes) | A7 E3 |
Codificación: GB18030 (hexadecimales bytes) | A7 E3 |
Codificación: HZ (hexadecimales bytes) | 7E 7B 27 63 7E 7D |
Codificación: ISO2022_JP (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 63 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_1 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 63 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_2 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 63 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_2004 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 63 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_3 (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 63 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_JP_EXT (hexadecimales bytes) | 1B 24 42 27 63 1B 28 42 |
Codificación: ISO2022_KR (hexadecimales bytes) | 1B 24 29 43 0E 2C 63 0F |
Codificación: ISO8859_5 (hexadecimales bytes) | E1 |
Codificación: JOHAB (hexadecimales bytes) | DE E3 |
Codificación: KOI8_R (hexadecimales bytes) | D3 |
Codificación: KOI8_T (hexadecimales bytes) | D3 |
Codificación: KOI8_U (hexadecimales bytes) | D3 |
Codificación: KZ1048 (hexadecimales bytes) | F1 |
Codificación: MAC_CYRILLIC (hexadecimales bytes) | F1 |
Codificación: PTCP154 (hexadecimales bytes) | F1 |
Codificación: SHIFT_JIS (hexadecimales bytes) | 84 83 |
Codificación: SHIFT_JIS_2004 (hexadecimales bytes) | 84 83 |
Codificación: SHIFT_JISX0213 (hexadecimales bytes) | 84 83 |
Codificación: CP1025 (hexadecimales bytes) | AB |
Codificación: CP1123 (hexadecimales bytes) | AB |
LATEX | \cyrchar\cyrs |
Adobe Glyph List | afii10083 |
Adobe Glyph List | escyrillic |
dígrafo | s= |
Caracteres relacionados
Cyrillic Capital Letter EsGlifo para U+0421 Cyrillic Small Letter Wide EsGlifo para U+1C83 Modifier Letter Cyrillic Small EsGlifo para U+1E03F Cyrillic Subscript Small Letter EsGlifo para U+1E05E
Confundibles
Otros sitios
Registro completo
Propiedad | Valor |
---|---|
1.1 (1993) | |
CYRILLIC SMALL LETTER ES | |
— | |
Cyrillic | |
Lowercase Letter | |
Cirílico | |
Left To Right | |
Not Reordered | |
none | |
|
|
✔ | |
|
|
|
|
✘ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
Any | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
0 | |
0 | |
0 | |
✘ | |
None | |
— | |
NA | |
Other | |
— | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Sí | |
Sí | |
|
|
Sí | |
|
|
Sí | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Lower | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
Letra alfabética | |
✘ | |
✔ | |
✔ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
✘ | |
|
|
None | |
ambiguous | |
Not Applicable | |
— | |
No_Joining_Group | |
Non Joining | |
Alphabetic | |
none | |
not a number | |
|
|
R |